Son grupos electrógenos diseñados como fuentes de luz temporales en áreas donde no hay corriente eléctrica o zonas con escasa luminosidad y/o donde se desea aumentar la iluminación temporalmente. Los sectores donde las torres de iluminación son más requeridas son las obras, las instalaciones deportivas, almacenes, zonas de camping y zonas dedicadas a resguardar a la población en caso de emergencias como terremotos, riadas y otros.
Las torres de iluminación pueden ser horizontales o verticales y se pueden levantar a mano o con un sistema hidráulico. En Energy, están disponibles varias versiones, con proyectores alógenos, de yoduros metálicos o LED, con altura de los 6 a los 9 metros, con motores de gasolina o diésel, con grupo electrógeno abierto o insonorizado.
ALTURA | ALIMENTACIÓN | POTENCIA | RÉGIMEN |
de 5,5 a 9,5 m | GASOLINA / DIESEL / ELETTRICA | hasta 20 Kva | 1500 y 3000 RPM |
Accesorios con cabina silenciada, remolque homologado para transporte por carretera, sistema abatible neumático, manual y eléctrico de la columna telescópica y diferentes tipos de faros (alógenos o yoduros metálicos).
Las torres de iluminación se han diseñado para resistir el viento, incluso completamente extendidas, gracias a sus estabilizadores regulables.
Se pueden usar, así pues, en lugares con condiciones atmosféricas extremas.
Continúe leyendo para conocer las especificaciones técnicas.
Modelo | Faros | Lumen cada uno | Área iluminable | Altura | Elevación | Carro de transporte |
[m2] | [mt] | |||||
EY-MR4-75L | 4 x 75W LED | 9225 | 1500 / 1800 | 5,5 / 7 | A | - |
EY-MR4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2200 / 2600 | 5,5 / 7 | A | - |
EY-BE4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3000 - 3300 | 8,5 | HY | - |
EY-BE4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8,5 | HY | - |
EY-OR4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3500 | 9,5 | A | - |
EY-OR4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5200 | 9,5 | A | - |
Legenda: A=Manual con cabrestante - HY=Hidráulico - M=Remolque lento - S=Remolque no homologado - sólo de construcción - F=Remolque de carretera homologable |
Modelo | Faros | Lumen cada uno | Área iluminable | Altura | Elevación | Carro de transporte |
[m2] | [mt] | |||||
EY-TP4-75L | 4 x 75W LED | 9225 | 1800 | 7 | A | - |
EY-TP4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2600 | 7 | A | - |
EY-TP4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 4200 | 7 | A | - |
EY-UR4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2800 | 7,5 | A | S |
EY-UR4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 4500 | 7,5 | A | S |
4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8,5 | HY | S/F | |
4 x 320W LED | 41550 | 4200 | 7 | A | S/F | |
EY-PR4-75L | 4 x 75W LED | 9225 | 1500 | 5,5 | A | M |
EY-PR4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2200 | 5,5 | A | M |
Legenda: A=Manual con cabrestante - HY=Hidráulico - M=Remolque lento - S=Remolque no homologado - sólo de construcción - F=Remolque de carretera homologable |
Modelo | Faros | Lumen cada uno | Área iluminable | Altura | Elevación | Motor | Revoluciones Enfriamiento | Carro de transporte |
[m2] | [mt] | |||||||
EY-OK4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3000 - 3300 | 8,5 | HY | KOHLER KDW702 | 1500 / WATER | - |
EY-OK4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8,5 | HY | KOHLER KDW702 | 1500 / WATER | - |
EY-OKB4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3000 - 3300 | 8,5 | HY | BATTERY | - | |
EY-AD4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8,5 | HY | KOHLER KDW702 | 1500 / WATER | S / F |
EY-ADS4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8,5 | HY | KOHLER KD350 | 3000 / AIR | S |
EY-ADB4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3000 - 3300 | 8,5 | HY | BATTERY | F | |
EY-FX4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2800 - 3300 | 7,5 - 8,5 | A | KOHLER KDW702 | 1500 / WATER | S |
EY-FX4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 4500 | 7,5 - 8,5 | A | KOHLER KDW702 | 1500 / WATER | S / F |
EY-FXS4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2800 - 3300 | 7,5 - 8,5 | A | KOHLER KD350 | 3000 / AIR | S |
EY-FXS4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 4500 | 7,5 - 8,5 | A | KOHLER KD350 | 3000 / AIR | S / F |
Legenda: A=Manual con cabrestante - HY=Hidráulico - S=Remolque no homologado - sólo de construcción - F=Remolque de carretera homologable |
Para más información, pida un presupuesto o asesoramiento, contacte con la empresa: nuestros técnicos están a su disposición.