GRUPPI ELETTROGENI PER ATTACCO A TRATTORE


3000 e 1500 giri/min

Eccellenti per essere utilizzati in aziende agricole o da chiunque disponga di un trattore, i gruppi elettrogeni per attacco a trattore vengono azionati dal cardano del trattore. La connessione a questi generatori di corrente è effettuata attraverso la presa di forza del trattore. Possono essere trasportati dal mezzo e portati anche in campagna, dove non è disponibile la corrente elettrica.



gruppi elettrogeni per attacco trattore

Caratteristiche della gamma per attacco trattore



Forniti con alternatore, moltiplicatore di giri, cuffia di protezione per presa di forza, quadro elettrico e basamento di supporto con attacco 3 punti.


REGIME DI GIRI
3000 giri/min 1500 giri/min
POTENZA 6-40 KVA 10-130 KVA





Optional applicabili

Regolatore elettronico di tensione (AVR) abbinato ad un quadro con 3 strumenti analogici (voltmetro, frequenzimetro e amperometro) e kit filtri IP44 per alternatore.


CARATTERISTICHE TECNICHE



Per questi gruppi elettrogeni Energy assicura un eccezionale rapporto qualità/prezzo: sono macchine affidabili, resistenti e i costi per gestirle sono ridotti.
Può trovare i dettagli tecnici di questa gamma di generatori nelle apposite tabelle, scorrendo la pagina.

Modello Potenza Elettrica in Continuo PRP Potenza Elettrica in Emergenza LTP Giri in entrata HP trattore Peso Dimensioni
[kVA] [kW] [kVA] [kW] [rpm] [Kg] LxLWxH [mm]
3000 rpm (Per un utilizzo di emergenza)
EY-10TC 10 8 11 8,8 435 20 130 1152x960x1025
EY-16TC 16 12,8 17,6 14 435 30 140 1152x960x1025
EY-22TC 22 17,6 24,2 19,3 435 45 160 1152x960x1025
EY-27TC 27 21,6 29,7 23,7 435 45 170 1152x960x1025
EY-30TC 30 24 33 26,4 435 60 240 1152x960x1025
EY-40TC 40 32 44 35,2 435 75 260 1152x960x1025
1500 rpm (Per un utilizzo continuo)
EY-10TCS 10 8 11 8,8 430 20 135 1152x960x1025
EY-15TCS 15 12 16,5 13,2 430 30 165 1152x960x1025
EY-20TCS 20 16 22 17,6 430 45 175 1152x960x1025
EY-25TCS 25 20 27,5 22 430 45 255 1152x960x1025
EY-30TCS 30 24 33 26,4 430 60 270 1152x960x1025
EY-42TCS 42 33,6 46,2 37 430 80 340 1152x960x1025
EY-60TCS 60 48 66 52,8 395 120 410 1320x990x1100
EY-75TCS 75 60 82,5 66 395 130 490 1320x990x1100
EY-85TCS 85 68 93,5 74,8 395 150 520 1355x1095x1140
EY-100TCS 100 80 110 88 500 160 530 1355x1095x1140
EY-130TCS 130 104 143 115 500 160 550 1355x1095x1140

GALLERY





Telefoni o scriva all’azienda per avere un preventivo o per richieste specifiche.



CONTATTACI