Excelentes para serem utilizados em propriedades agrícolas ou por qualquer pessoa que disponha de um trator, os grupos eletrogéneos para engate em trator são acionados pelo cardan do trator. A ligação a estes geradores de corrente é efetuada através da tomada de força do trator. Podem ser transportados por veículo e levados também para o campo, onde não haja corrente elétrica.
REGIME | ||
3000 rotações/min | 1500 rotações/min | |
POTÊNCIA | 6-40 KVA | 10-130 KVA |
Regulador eletrónico de tensão (AVR) acoplado a um quadro com 3 instrumentos analógicos (voltímetro, contador de frequência e amperómetro) e kit de filtros IP44 para alternador.
Para estes grupos eletrogéneos, a Energy garante uma excecional relação qualidade/preço: são máquinas fiáveis, resistentes e os custos para as gerir são reduzidos.
Os detalhes técnicos desta gama de geradores podem ser encontrados nas respetivas tabelas, percorrendo a página.
Modelo | Potencia continua PRP | Potencia de emergencia LTP | Revoluciones de entrada | HP tractor | Peso | Dimensiones | |||
[kVA] | [kW] | [kVA] | [kW] | [rpm] | [Kg] | LxLWxH [mm] | |||
3000 rpm (Para uma utilização de emergência) | |||||||||
EY-10TC | 10 | 8 | 11 | 8,8 | 435 | 20 | 130 | 1152x960x1025 | |
EY-16TC | 16 | 12,8 | 17,6 | 14 | 435 | 30 | 140 | 1152x960x1025 | |
EY-22TC | 22 | 17,6 | 24,2 | 19,3 | 435 | 45 | 160 | 1152x960x1025 | |
EY-27TC | 27 | 21,6 | 29,7 | 23,7 | 435 | 45 | 170 | 1152x960x1025 | |
EY-30TC | 30 | 24 | 33 | 26,4 | 435 | 60 | 240 | 1152x960x1025 | |
EY-40TC | 40 | 32 | 44 | 35,2 | 435 | 75 | 260 | 1152x960x1025 | |
1500 rpm (Para uma utilização contínua) | |||||||||
EY-10TCS | 10 | 8 | 11 | 8,8 | 430 | 20 | 135 | 1152x960x1025 | |
EY-15TCS | 15 | 12 | 16,5 | 13,2 | 430 | 30 | 165 | 1152x960x1025 | |
EY-20TCS | 20 | 16 | 22 | 17,6 | 430 | 45 | 175 | 1152x960x1025 | |
EY-25TCS | 25 | 20 | 27,5 | 22 | 430 | 45 | 255 | 1152x960x1025 | |
EY-30TCS | 30 | 24 | 33 | 26,4 | 430 | 60 | 270 | 1152x960x1025 | |
EY-42TCS | 42 | 33,6 | 46,2 | 37 | 430 | 80 | 340 | 1152x960x1025 | |
EY-60TCS | 60 | 48 | 66 | 52,8 | 395 | 120 | 410 | 1320x990x1100 | |
EY-75TCS | 75 | 60 | 82,5 | 66 | 395 | 130 | 490 | 1320x990x1100 | |
EY-85TCS | 85 | 68 | 93,5 | 74,8 | 395 | 150 | 520 | 1355x1095x1140 | |
EY-100TCS | 100 | 80 | 110 | 88 | 500 | 160 | 530 | 1355x1095x1140 | |
EY-130TCS | 130 | 104 | 143 | 115 | 500 | 160 | 550 | 1355x1095x1140 |
Telefone ou escreva para a empresa a fim de obter um orçamento ou para pedidos específicos.