Ces tableaux ATS (Automatic Transfer Switch) sont des appareils électriques équipés de contacteurs permettant l'échange réseau/groupe et inversement. Ils doivent être raccordés au panneau à bord de la machine, laquelle est en mesure de détecter et de gérer le réseau et le groupe.
Les panneaux de commutation réseau/groupe réalisés par Energy disposent d'une commande manuelle du commutateur
permettant de procéder au changement manuel en cas d'urgence.
Les informations techniques sur les articles sont fournies dans les tableaux ci-dessous.
Modèle | Ampere | Type de inverseur | Dimensions | Protections et indicateurs | |
[A] | LxLWxH [mm] | ||||
ATS-17 | 25 | CONTACTEURS | LOVATO ELECTRIC 4 POLES |
400x300x200 | FUSIBLES ET VOYANTS D’ÉTAT |
ATS-22 | 32 | 400x300x200 | |||
ATS-31 | 45 | 400x300x200 | |||
ATS-62 | 90 | 500x400x200 | |||
ATS-86 | 125 | 700x500x200 | |||
ATS-111 | 160 | INTERRUPTEUR MOTORISÉ | ABB 4 POLES | 800x600x250 | |
ATS-173 | 250 | 800x600x250 | |||
ATS-277 | 400 | 1000x700x300 | |||
ATS-436 | 630 | 1000x800x400 | |||
ATS-554 | 800 | 1000x800x400 | |||
ATS-692 | 1000 | 1700x800x400 | |||
ATS-866 | 1250 | 1700x800x400 | |||
ATS-1108 | 1600 | 1700x800x500 | |||
ATS-1385 | 2000 | 1900x1000x600 | |||
ATS-1732 | 2500 | 1900x1000x600 | |||
ATS-2217 | 3200 | SOCOMEC 4POLES | 1900x1000x800 |
Cliquez ici pour plus d'informations sur les panneaux ATS et pour bénéficier d'une consultation technique : appelez-nous ou écrivez-nous pour toute demande.