Ces groupes électrogènes sont conçus en tant que sources de lumière temporaire dans des zones sans courant électrique ou dans des zones peu éclairées et/ou dans lesquelles il est souhaité augmenter l’éclairage de façon temporaire.
Les secteurs pour lesquels les pylônes lumineux sont très demandés sont les chantiers, les terrains de sport, les hangars, les terrains de camping et les zones dédiées au secours de personnes en cas d'urgence de type tremblements de terre, inondations et autres.
Les pylônes lumineux sont développés à l'horizontale et à la verticale, avec levage manuel ou hydraulique. Energy propose différentes versions, avec projecteurs halogènes, à iodures métalliques ou à DEL, avec des hauteurs de 6 à 9 mètres, moteurs essence ou diesel, ou encore avec groupe électrogène ouvert ou insonorisé.
HAUTEUR | ALIMENTATION | PUISSANCE | RÉGIME |
de 5,5 à 9,5 m | ESSENCE / DIESEL /ELETTRICA | jusqu'à 20 Kva | 1 500 et 3 000 tours/min |
Possibilité d'accessoirisation avec cabines silencieuses, chariots de remorquage lent ou homologués pour la circulation routière, systèmes de levage pneumatiques manuels et électriques pour colonnes télescopiques et différents types de pylônes (halogènes ou iodures métalliques).
Les pylônes lumineux ont été conçus pour résister au vent même lorsqu'ils sont intégralement déployés, grâce aux stabilisateurs réglables. Ils peuvent donc également être utilisés dans des environnements présentant des conditions atmosphériques critiques.
Continuez à lire pour les spécifications techniques.
Modèle | Phares | Lumen chaque | Zone éclairée | Hauteur | Levage | Chariot |
[m2] | [mt] | |||||
EY-MR4-75L | 4 x 75W LED | 9225 | 1500 / 1800 | 5,5 / 7 | A | - |
EY-MR4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2200 / 2600 | 5,5 / 7 | A | - |
EY-BE4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3000 - 3300 | 8,5 | HY | - |
EY-BE4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8,5 | HY | - |
EY-OR4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3500 | 9,5 | A | - |
EY-OR4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5200 | 9,5 | A | - |
Legende: A=Manuel avec treuil - HY=Hydraulique - M=Chariot manuel - S=Chariot pas homologable - Seulement pour chantier - F=Chariot homologable pour circulation routiere |
Modèle | Phares | Lumen chaque | Zone éclairée | Hauteur | Levage | Chariot |
[m2] | [mt] | |||||
EY-TP4-75L | 4 x 75W LED | 9225 | 1800 | 7 | A | - |
EY-TP4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2600 | 7 | A | - |
EY-TP4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 4200 | 7 | A | - |
EY-UR4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2800 | 7,5 | A | S |
EY-UR4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 4500 | 7,5 | A | S |
4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8,5 | HY | S/F | |
4 x 320W LED | 41550 | 4200 | 7 | A | S/F | |
EY-PR4-75L | 4 x 75W LED | 9225 | 1500 | 5,5 | A | M |
EY-PR4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2200 | 5,5 | A | M |
Legende: A=Manuel avec treuil - HY=Hydraulique - M=Chariot manuel - S=Chariot pas homologable - Seulement pour chantier - F=Chariot homologable pour circulation routiere |
Modèle | Phares | Lumen chaque | Zone éclairée | Hauteur | Levage | Moteur | Tours et refroidissement | Chariot |
[m2] | [mt] | |||||||
EY-OK4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3000 - 3300 | 8,5 | HY | KOHLER KDW702 | 1500 / WATER | - |
EY-OK4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8,5 | HY | KOHLER KDW702 | 1500 / WATER | - |
EY-OKB4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3000 - 3300 | 8,5 | HY | BATTERY | - | |
EY-AD4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8,5 | HY | KOHLER KDW702 | 1500 / WATER | S / F |
EY-ADS4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8,5 | HY | KOHLER KD350 | 3000 / AIR | S |
EY-ADB4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3000 - 3300 | 8,5 | HY | BATTERY | F | |
EY-FX4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2800 - 3300 | 7,5 - 8,5 | A | KOHLER KDW702 | 1500 / WATER | S |
EY-FX4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 4500 | 7,5 - 8,5 | A | KOHLER KDW702 | 1500 / WATER | S / F |
EY-FXS4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2800 - 3300 | 7,5 - 8,5 | A | KOHLER KD350 | 3000 / AIR | S |
EY-FXS4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 4500 | 7,5 - 8,5 | A | KOHLER KD350 | 3000 / AIR | S / F |
Legende: A=Manuel avec treuil - HY=Hydraulique - S=Chariot pas homologable - Seulement pour chantier - F=Chariot homologable pour circulation routiere |
Pour plus d'informations, demander un devis ou un conseil, contactez l'entreprise : nos techniciens sont à votre disposition.