Estes quadros ATS (Automatic Transfer Switch) são equipamentos elétricos compostos por contactores que realizam a troca de rede/grupo e vice-versa, são ligados à centralina presente no quadro da máquina, a qual possui a deteção e a gestão da rede e do grupo.
Os quadros de comutação da rede/grupo realizados pela Energy são equipados com comando manual do comutador, que permite efetuar a troca manualmente em caso de emergência.
As informações técnicas sobre artigos estão inseridas nas tabelas a seguir.
Modelo | Ampere | Tipo de comutação | Dimensões | Proteções e indicadores | |
[A] | LxLWxH [mm] | ||||
ATS-17 | 25 | CONTATORES | LOVATO ELECTRIC 4 POLES |
400x300x200 | Fusíveis e luzes de status |
ATS-22 | 32 | 400x300x200 | |||
ATS-31 | 45 | 400x300x200 | |||
ATS-62 | 90 | 500x400x200 | |||
ATS-86 | 125 | 700x500x200 | |||
ATS-111 | 160 | INTERRUPTOR MOTORIZADO | ABB 4 POLES | 800x600x250 | |
ATS-173 | 250 | 800x600x250 | |||
ATS-277 | 400 | 1000x700x300 | |||
ATS-436 | 630 | 1000x800x400 | |||
ATS-554 | 800 | 1000x800x400 | |||
ATS-692 | 1000 | 1700x800x400 | |||
ATS-866 | 1250 | 1700x800x400 | |||
ATS-1108 | 1600 | 1700x800x500 | |||
ATS-1385 | 2000 | 1900x1000x600 | |||
ATS-1732 | 2500 | 1900x1000x600 | |||
ATS-2217 | 3200 | SOCOMEC 4POLES | 1900x1000x800 |
Clique aqui para mais informações sobre quadros ATS e para obter um aconselhamento técnico: pode telefonar ou escrever para comunicar as suas necessidades.