Diese Stromgeneratoren sind so konzipiert, dass sie temporäre Lichtquellen in Bereichen darstellen, in denen es keine Stromversorgung gibt oder in Bereichen mit wenig Licht und/oder wo die Beleuchtung temporär erweitert werden soll. Die Bereiche, in denen Lichtmasten gefordert werden, sind Baustellen, Sportanlagen, in Lagerhallen, auf Campingplätzen und in Bereichen für die Zuflucht von Personen in Notfällen wie Erdbeben, Überschwemmungen und andere.
Die Lichtmasten sind horizontal oder vertikal mit manueller oder hydraulischer Hebevorrichtung konzipiert. In Energy stehen verschiedene Versionen als Halogen, Metalldampflampen oder LED mit Höhen von 6 bis 9 Metern und sind mit Benzin- oder Dieselmotoren mit offenen oder schallgedämmten Stromgeneratoren verfügbar.
HÖHE | VERSORGUNG | LEISTUNG | DREHZAHL |
von 5,5 bis 9,5 m | BENZIN / DIESEL / ELETTRICA | bis zu 20 Kva | 1.500 und 3.000 Umdrehungen/Min |
Sie können mit schallgedämpften Kabinen, langsamen oder für den Straßenverkehr zugelassenen Schleppwagen, manuellen und elektrischen pneumatischen Hubsystemen für Teleskopsäulen und verschiedenen Scheinwerfern (Halogen oder Metalldampflampen) ausgestattet werden.
Die Lichtmasten wurden zudem konzipiert, um auch bei vollständiger Ausdehnung durch verstellbare Stabilisatoren dem Wind standzuhalten.
Dadurch sind sie auch in Umgebungen einsetzbar, die gefährliche Standardbedingungen darstellen.
Lesen Sie mehr über die technischen Spezifikationen.
Modell | Rampenlicht | Lumen pro Stück | Beleuchtbarer Bereich | Höhe | Anheben | Transportwagen |
[m2] | [mt] | |||||
EY-MR4-75L | 4 x 75W LED | 9225 | 1500 / 1800 | 5,5 / 7 | A | - |
EY-MR4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2200 / 2600 | 5,5 / 7 | A | - |
EY-BE4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3000 - 3300 | 8,5 | HY | - |
EY-BE4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8,5 | HY | - |
EY-OR4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3500 | 9,5 | A | - |
EY-OR4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5200 | 9,5 | A | - |
Legende: A=Manual mit der Winde - HY=Hydraulisch - M=Handwerkzeug - S=Wagen nicht Zugelassen - nur für die Nutzung - F=Wagen für den Strassenverkehr Zugelassen (nicht Registriert) |
Modell | Rampenlicht | Lumen pro Stück | Beleuchtbarer Bereich | Höhe | Anheben | Transportwagen |
[m2] | [mt] | |||||
EY-TP4-75L | 4 x 75W LED | 9225 | 1800 | 7 | A | - |
EY-TP4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2600 | 7 | A | - |
EY-TP4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 4200 | 7 | A | - |
EY-UR4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2800 | 7,5 | A | S |
EY-UR4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 4500 | 7,5 | A | S |
4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8,5 | HY | S/F | |
4 x 320W LED | 41550 | 4200 | 7 | A | S/F | |
EY-PR4-75L | 4 x 75W LED | 9225 | 1500 | 5,5 | A | M |
EY-PR4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2200 | 5,5 | A | M |
Legende: A=Manual mit der Winde - HY=Hydraulisch - M=Handwerkzeug - S=Wagen nicht Zugelassen - nur für die Nutzung - F=Wagen für den Strassenverkehr Zugelassen (nicht Registriert) |
Modell | Rampenlicht | Lumen pro Stück | Beleuchtbarer Bereich | Höhe | Anheben | Motor | Motorumdrehungen Abkühlung | Transportwagen |
[m2] | [mt] | |||||||
EY-OK4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3000 - 3300 | 8,5 | HY | KOHLER KDW702 | 1500 / WATER | - |
EY-OK4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8,5 | HY | KOHLER KDW702 | 1500 / WATER | - |
EY-OKB4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3000 - 3300 | 8,5 | HY | BATTERY | - | |
EY-AD4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8,5 | HY | KOHLER KDW702 | 1500 / WATER | S / F |
EY-ADS4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8,5 | HY | KOHLER KD350 | 3000 / AIR | S |
EY-ADB4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3000 - 3300 | 8,5 | HY | BATTERY | F | |
EY-FX4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2800 - 3300 | 7,5 - 8,5 | A | KOHLER KDW702 | 1500 / WATER | S |
EY-FX4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 4500 | 7,5 - 8,5 | A | KOHLER KDW702 | 1500 / WATER | S / F |
EY-FXS4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2800 - 3300 | 7,5 - 8,5 | A | KOHLER KD350 | 3000 / AIR | S |
EY-FXS4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 4500 | 7,5 - 8,5 | A | KOHLER KD350 | 3000 / AIR | S / F |
Legende: A=Manual mit der Winde - HY=Hydraulisch - S=Wagen nicht Zugelassen - nur für die Nutzung - F=Wagen für den Strassenverkehr Zugelassen (nicht Registriert) |
Für weitere Informationen, ein Angebot oder eine Beratung, kontaktieren Sie bitte das Unternehmen: Unsere Techniker stehen Ihnen gerne zur Verfügung.