Estes grupos eletrogéneos são concebidos para serem fontes de iluminação temporária em áreas onde não há corrente elétrica ou zonas com pouca iluminação e/ou onde se pretende ampliar a iluminação temporariamente. Os setores onde as torres de iluminação são muito requisitadas são os estaleiros de obras, os terrenos desportivos, os pavilhões, as áreas de campismo e as zonas utilizadas para o abrigo de pessoas em caso de emergência como terramotos, inundações e outros.
As torres de iluminação são desenvolvidas horizontais ou verticais, com elevação manual ou hidráulica. Na Energy estão disponíveis várias versões, com projetores de halogéneo, iodetos metálicos ou LED, com alturas de 6 a 9 metros, com motores a gasolina ou gasóleo, com grupo eletrogéneo aberto ou insonorizado.
ALTURA | ALIMENTAÇÃO | POTÊNCIA | REGIME |
de 5,5 a 9,5 m | GASOLINA/GASÓLEO/ELETTRICA | até 20 Kva | 1500 e 3000 rotações/min |
Pode equipar-se com acessórios como: cabina silenciada, carrinhos de reboque lento ou homologados para a circulação rodoviária, sistemas de elevação pneumáticos manuais e elétricos das colunas telescópicas e diferentes tipos de iluminação (halogéneos ou iodetos metálicos).
As torres de iluminação, inclusive, foram estudadas para resistir ao vento em toda a a sua extensão, graças aos estabilizadores reguláveis.
Portanto, podem ser utilizadas mesmo em ambientes que apresentem condições atmosféricas críticas.
Continue a ler para conhecer as especificações técnicas.
Modelo | Faróis | Lumen cada uno | Área iluminável | Altura | Levantamento | Carrinho de transporte |
[m2] | [mt] | |||||
EY-MR4-75L | 4 x 75W LED | 9225 | 1500 / 1800 | 5,5 / 7 | A | - |
EY-MR4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2200 / 2600 | 5,5 / 7 | A | - |
EY-BE4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3000 - 3300 | 8,5 | HY | - |
EY-BE4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8,5 | HY | - |
EY-OR4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3500 | 9,5 | A | - |
EY-OR4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5200 | 9,5 | A | - |
Legenda: A=Manual com guincho - HY=Hidráulico - M=Carro manual - S=Carro não homoloagodo - Utilização apenas no estaleiros - F=Carro homologado para circulação rodoviária (a matricular) |
Modelo | Faróis | Lumen cada uno | Área iluminável | Altura | Levantamento | Carrinho de transporte |
[m2] | [mt] | |||||
EY-TP4-75L | 4 x 75W LED | 9225 | 1800 | 7 | A | - |
EY-TP4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2600 | 7 | A | - |
EY-TP4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 4200 | 7 | A | - |
EY-UR4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2800 | 7,5 | A | S |
EY-UR4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 4500 | 7,5 | A | S |
4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8,5 | HY | S/F | |
4 x 320W LED | 41550 | 4200 | 7 | A | S/F | |
EY-PR4-75L | 4 x 75W LED | 9225 | 1500 | 5,5 | A | M |
EY-PR4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2200 | 5,5 | A | M |
Legenda: A=Manual com guincho - HY=Hidráulico - M=Carro manual - S=Carro não homoloagodo - Utilização apenas no estaleiros - F=Carro homologado para circulação rodoviária (a matricular) |
Modelo | Faróis | Lumen cada uno | Área iluminável | Altura | Levantamento | Motor | Turns Esfriando | Carrinho de transporte |
[m2] | [mt] | |||||||
EY-OK4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3000 - 3300 | 8,5 | HY | KOHLER KDW702 | 1500 / WATER | - |
EY-OK4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8,5 | HY | KOHLER KDW702 | 1500 / WATER | - |
EY-OKB4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3000 - 3300 | 8,5 | HY | BATTERY | - | |
EY-AD4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8,5 | HY | KOHLER KDW702 | 1500 / WATER | S / F |
EY-ADS4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 5000 | 8,5 | HY | KOHLER KD350 | 3000 / AIR | S |
EY-ADB4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 3000 - 3300 | 8,5 | HY | BATTERY | F | |
EY-FX4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2800 - 3300 | 7,5 - 8,5 | A | KOHLER KDW702 | 1500 / WATER | S |
EY-FX4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 4500 | 7,5 - 8,5 | A | KOHLER KDW702 | 1500 / WATER | S / F |
EY-FXS4-160L | 4 x 160W LED | 20350 | 2800 - 3300 | 7,5 - 8,5 | A | KOHLER KD350 | 3000 / AIR | S |
EY-FXS4-320L | 4 x 320W LED | 41550 | 4500 | 7,5 - 8,5 | A | KOHLER KD350 | 3000 / AIR | S / F |
Legenda: A=Manual com guincho - HY=Hidráulico - S=Carro não homoloagodo - Utilização apenas no estaleiros - F=Carro homologado para circulação rodoviária (a matricular) |
Para mais informações, para pedir um orçamento ou um aconselhamento, contacte a empresa: os nossos técnicos estão à sua disposição.