Para usos profissionais nos estaleiros de obras ou para pequenas atividades de passatempo, os motosoldadores Energy soldam em corrente contínua para uma soldagem simples e fiável. Os motosoldadores, desenvolvidos por técnicos internos e montados pelo pessoal da empresa, asseguram uma gestão simples, rápida e segura da utilização.
Além da possibilidade de soldagem, eles oferecem saídas de potência que variam de acordo com os modelos, de 3 a 10 KVA, os motores são alimentados a gasolina ou gasóleo.
ALIMENTAÇÃO | POTÊNCIA | REGIME | ARREFECIMENTO |
GASOLINA/GASÓLEO | 3-10 KVA | 1500 e 3000 rotações/min | AR/ÁGUA |
Como para as demais gamas de produtos, estão disponíveis vários extras: a cabina silenciada, os carrinhos manuais e reboque lento, o kit de soldagem com máscara, a pinça de massa dinse e a escova.
Em seguida, as tabelas contêm todas as informações técnicas dos modelos apresentados.
Modelo | Potência elétrica (400V) | Potência elétrica (230V) | Pot. Soldador | Tipo Motor | Arranque | Ø Elétrodos | Consumo ¾ carga | Depósito | Peso | Dimensões | ||
[kVA] | [kW] | [kVA] | [kW] | [Ampere] | [mm] | [L/h] | [Lt] | [Kg] | LxLWxH [mm] | |||
Gasolina 3000 rotações - Arrefecimento a ar | ||||||||||||
EY-S170HM | - | - | 3 | 2,4 | 170 | Honda GX270 | S | 1 - 3,2 | 1,6 | 6 | 76 | 860x520x650 |
EY-S170HEM | - | - | 3 | 2,4 | 170 | Honda GX270 | E | 1 - 3,2 | 1,6 | 6 | 85 | 860x520x650 |
EY-S220HM | - | - | 5 | 4 | 220 | Honda GX390 | S | 1 - 4 | 2 | 6,5 | 83 | 860x520x650 |
EY-S220HEM | - | - | 5 | 4 | 220 | Honda GX390 | E | 1 - 4 | 2 | 6,5 | 98 | 860x520x650 |
EY-S220HT | 6,5 | 5,2 | 3,5 | 2,8 | 220 | Honda GX390 | S | 1 - 4 | 2 | 6,5 | 90 | 860x520x650 |
EY-S220HET | 6,5 | 5,2 | 3,5 | 2,8 | 220 | Honda GX390 | E | 1 - 4 | 2 | 6,5 | 108 | 860x520x650 |
EY-S300BET | 8,5 | 6,8 | 4 | 3,2 | 300 | B&S 18 HP | E | 1 - 5 (6) | 4,3 | 8,5 | 170 | 1000x600x700 |
Gasóleo 3000 rotações - Arrefecimento a ar ou a água | ||||||||||||
EY-S170DM | - | - | 3 | 2,4 | 170 | Kohler KD350 | S | 1 - 3,2 | 1 | 4,3 | 110 | 860x520x650 |
EY-S170DEM | - | - | 3 | 2,4 | 170 | Kohler KD350 | E | 1 - 3,2 | 1 | 4,3 | 160 | 860x520x650 |
EY-S200DEM | - | - | 4 | 3,2 | 200 | Kohler KD440 | E | 1 - 4 | 1 | 4,5 | 170 | 860x520x650 |
EY-S220DEM | - | - | 5 | 4 | 220 | Kohler KD330/2 | E | 1 - 4 | 2 | 4 | 180 | 860x520x650 |
EY-S200DET | 5 | 4 | 3 | 2,4 | 200 | Kohler KD440 | E | 1 - 4 | 1 | 4,5 | 170 | 860x520x650 |
EY-S220DET | 6,5 | 5,2 | 3,5 | 2,8 | 220 | Kohler KD330/2 | E | 1 - 4 | 2 | 4 | 180 | 860x520x650 |
EY-S300DET | 8,5 | 6,8 | 4 | 3,2 | 300 | Kohler KD477/2 | E | 1 - 5 (6) | 3,2 | 7 | 240 | 1100x650x800 |
EY-S400DET | 10 | 8 | 4 | 3,2 | 400 | Kohler KDW1003 | E | 1 - 6 | 3,8 | 50 | 600 | 1500x800x1200 |
Gasóleo 1500 rotações - Arrefecimento a água | ||||||||||||
EY-S300DETS | 5,5 | 4,4 | 2,2 | 1,8 | 300 | Kohler KDW1603 | E | 1 - 5 (6) | 3,3 | 50 | 720 | 1500x800x1200 |
EY-S350DETS | 10 | 8 | 4 | 3,6 | 350 | Perkins 404A-22G1 | E | 1,5 - 6 | 4 | 50 | 700 | 1700x700x1300 |
EY-S500DETS | 15 | 12 | 10 | 9 | 500 | Perkins 1103A-33G | E | 1,5 - 8 | 5,4 | 50 | 950 | 2100x1000x1600 |
Lenda: S = Acionamento por cordão / E = Acionamento elétrico |
Contacte a empresa para fazer um orçamento e informar ao pessoal das suas necessidades.